PLAYER’S DIGEST N. 0 – Novembre 2013
L’avvento di internet ha decretato la semi-scomparsa delle riviste di videogames.
Possibilità di pubblicare le ultime news in un secondo, i contributi video, ma soprattutto la fruizione gratuita di tutti i contenuti ha avuto ineffabilmente la meglio.
Se ancora la carta resisteva, appigliata alla comodità di sfogliarsi una rivista a letto o sul divano, l’avvento dei tablet ha dato l’ultima pedata a questo media, che ormai sopravvive giusto per i cultori del sapore di cellulosa inchiostrata.
Così anch’io, pur comprando qualche rivista quasi più per nostalgia che per altro, ho riconvertito il mio approvigionamento di recensioni in digitale.
Tuttavia, quando mi guardo attorno, quando mi confronto con altri, scopro che sono in pochi ad aver mantenuto le “abitudini” cartacee tipiche della rivista.
La maggior parte degli utenti fruisce dei contenuti proposti dai siti in modo disordinato, con gli accessi scadenzati dalla casualità.
Ci si sofferma là dove si butta l’occhio, laddove c’è la news capace di catturare la nostra attenzione, o l’immagine che ci inturgidisce l’indice cliccatore.
Insomma, ben in pochi hanno mantenuto un approccio ordinato e completista, basato sulle uscite sul mercato e sulle relative recensioni che ne descrivono il posizionamento.
Questo fa sì che spesso non ci si accorga di tutto quello che esce. Un prodotto viene recensito da un sito, ma magari non da quello che seguiamo.
Oppure è possibile avere giudizi completamente diversi, e se noi fruiamo solo di una campana, potremmo avere un raccolto di punti di vista limitato.
In quanto completista ho fatto in modo di trasbordare l’esperienza “rivista” sui siti on-line: ovviamente leggo news, ed articoli sparsi, ma approccio le recensioni in modo ordinato e facendo attenzione di non mancarne nemmeno una.
Tenendo il mio file Excel a portata di mano, annoto il dato numerico di queste recensioni per trarne una media. Questo passaggio lo faccio puramente per vezzo, per una curiosità personale, giacchè la recensione/videorecensione è importante per carpire la natura del gioco e quanto questo faccia al caso nostro, susciti in noi interesse. A prescindere dal voto.
Tuttavia, mi son detto, già che ci sono, perché non condividere questa attività con voi. Magari c’è qualcuno a cui la cosa può interessare o tornare utile, e le vostre stesse richieste dopo i miei articoli sul videogiocatore completista lo dimostrano.
Da lì poi il passo verso l’idea di creare anche una VIDEO-RIVISTA è stato breve.
Breve…nell’idea, perché poi la creazione, come immaginerete, prevede ben altre tempistiche.
Però in definitiva questo numero pilota, il N.0 sul mese di Novembre son riuscito finalmente a renderlo disponibile, ed ora mi affido al vostro feedback per capire se il contenuto può effettivamente risultare gradito.
E’ un contenuto “informativo”, che di divertente non ha poi granchè…ma magari c’è spazio per entrambe le cose.
Di seguito trovate il breve video che spiega un po’ quanto riassunto qui sopra, e l’intento dell’idea:
Qui sotto invece ecco la lista completa dei giochi recensiti in Novembre, con rispettiva media voto.
Possiamo discutere dei voti, degli argomenti suggeriti nel video: fruiamo dello spazio commenti per come lo ritenete più utile…ma non dimenticatevi di dare anche un feedback generale su questo piccolo progetto.
Media Voti Novembre:
Super Mario 3D World | WU | 94,6 |
The Legend Of Zelda – A Link Between Worlds | 3DS | 92,9 |
Flower | PSN P4 | 92,6 |
Bravely Default: Flying Fairy | 3DS | 90,2 |
Path Of Exile | PC | 90,0 |
Tearaway | PSV | 89,3 |
NBA 2K14 | X1-P4 | 87,8 |
FIFA 14 | X1-P4 | 87,5 |
Sound Shapes | PSN P4 | 87,5 |
Rayman Legends | PSV | 87,0 |
Resogun | PSN P4 | 86,4 |
Forza Motorsport 5 | X1 | 86,3 |
Assassin’s Creed IV: Black Flag | X1-P4-PC | 85,6 |
Skylanders Swap Force | X3-P3-WU-Wii | 85,0 |
140 | PC | 85,0 |
Full Bore: The First Dig | PC | 85,0 |
Il Professor Layton E L’Eredità Degli Aslant | 3DS | 84,8 |
XCOM: Enemy Within | X3-P3-PC | 83,8 |
Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Soul Hackers | 3DS | 83,0 |
Battlefield 4 | X1-P4 | 82,6 |
Muramasa Rebirth | PSN PSV | 82,5 |
Jett Rocket II | eShop 3DS | 82,5 |
Baldur’s Gate II: Enhanced Edition | PC | 82,3 |
LEGO Marvel Super Heroes | X4-P4-X3-P3-PC-PSV-WU | 81,6 |
Killzone: Shadowfall | P4 | 81,5 |
World Of Warplanes | PC | 80,7 |
Just Dance 2014 | X1-P4 | 80,0 |
Wii Fit U | WU | 80,0 |
Open Me! | PSV | 80,0 |
Luxuria Superbia | PC-Tab | 80,0 |
Star Wars Pinball | 3DS | 80,0 |
The Shivah: Kosher Edition | PC-Tab | 80,0 |
Dead Rising 3 | X1 | 79,0 |
Battlefield 4 | X3-PS3 | 78,6 |
Need For Speed Rivals | X1-P4-X3-P3-PC | 78,0 |
Type:Rider | PC-Tab | 78,0 |
Master Reboot | PC | 78,0 |
Soul Calibur 2 Hd | Live X3-PSN PS3 | 77,5 |
Injustice Gods Among Us – Ultimate Edition | P4 | 76,7 |
Gas Guzzlers | PC | 76,5 |
Call Of Duty Ghosts | X3-P3 | 76,0 |
Call Of Duty Ghosts | X1-P4 | 75,2 |
Castlestorm | X3-P3 | 75,0 |
Bionic Dues | PC | 75,0 |
Blood Of The Werewolf | PC | 75,0 |
Tetrobot & Co. | PC-Tab | 75,0 |
Ratchet & Clank Into The Nexus | P3 | 74,7 |
Warface | PC | 74,5 |
Killer Instinct | X1 | 72,5 |
Battle Worlds: Kronos | PC | 72,5 |
Wii Sports Club | eShop WU | 72,5 |
Crusader Kings II: Sons Of Abraham | PC | 72,5 |
Castlevania Lords Of Shadow Mirror Of Fate Hd – The Collection | X3-P3 | 72,0 |
Fist Of Awesome | Ou-Tab | 72,0 |
Journey Of A Roach | PC | 71,7 |
Zoo Tycoon | X1-X3 | 70,8 |
Marlow Briggs And The Mask Of Death | Live X3-PC | 70,2 |
Batman Arkham Origins Blackgate | PSV -3DS | 70,0 |
Lilly Looking Through | PC | 70,0 |
Bioshock Infinite – Burial At Sea | X3-P3 | 70,0 |
Arma III – Campagna 1a parte | PC | 70,0 |
Redshirt | PC | 70,0 |
Wii Karaoke U | WU | 70,0 |
Chainsaw Warrior | PC-Tab | 70,0 |
Forced | PC | 70,0 |
Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 | PC | 70,0 |
Armed Seven | PC | 70,0 |
Disney Infinity: Toy Story Pack | X3-P3-Wii | 70,0 |
Rain Blood Chronicles: Mirage | PC | 70,0 |
Borderlands 2 – Tacchino Da Guerra | X3-P3-PC | 70,0 |
Gravi | PC | 70,0 |
Escape Plan | PSN PS4 | 69,0 |
A Walk In The Dark | PC | 69,0 |
The Sims 3 – Into The Future | PC | 68,3 |
Saint Seiya: Brave Soldiers | P3 | 68,2 |
Powerstar Golf | X1 | 68,2 |
Contrast | P4-X3-P3-PC | 67,5 |
Deadfall Adventures | X3-PC | 67,4 |
Ryse | X1 | 67,4 |
Invizimals – L’Alleanza | PSV | 65,0 |
Warframe | P4 | 65,0 |
The Typing Of The Dead | PC | 65,0 |
Dream Chamber | PC-Tab | 65,0 |
Democracy 3 | PC | 65,0 |
Age Of Empires II: The Forgotten – Hd Edition | PC | 65,0 |
Alien Rage | LiveX3-PSNP3-PC | 65,0 |
Dragon’s Prophet | PC | 65,0 |
A-Team 2 | PC | 65,0 |
Mario & Sonic Ai Giochi Olimpici Invernali Di Sochi 2014 | WU | 65,4 |
SimCity: Città Del Futuro | PC | 64,0 |
Defense Technica | PC | 64,7 |
Jazz Trump’s Journey | PC | 60,0 |
Glare | PC | 60,0 |
Secret Files Sam Peters | PC | 60,0 |
Mitsurugi Kamui Hikae | PC | 60,0 |
Saints Row IV: Enter The Dominatrix | X3-P3 | 60,0 |
Disney’s Planes | WU-Wi | 58,8 |
Invizimals – The Lost Kingdom | PS3 | 58,3 |
Crimson Dragon | X1 | 56,3 |
Adventure Park | PC | 56,0 |
Knack | P4 | 55,8 |
Angry Birds Star Wars | X1-P4-X3-P3-WU-Wii | 55,0 |
Lococycle | X1 | 53,6 |
Skill: Special Force 2 | PC | 50,0 |
Blacksoul | PC | 50,0 |
Xbox Fitness | X1 | 50,0 |
Eleusis | PC | 45,0 |
Dark Matter | PC | 45,0 |
Montague’s Mount | PC | 40,0 |
Teenage Mutant Ninja Turtles | X3 | 40,0 |
Spongebob Squarepants: Plankton’s Robotic Revenge | X3 | 40,0 |
Fighter Within | X1 | 37,4 |
X Rebirth | PC | 35,0 |
Beyond Two Souls – Advanced Experiment | PS3 | 30,0 |
Assassin’s Creed IV – Aveline DLC | P4-P3 | – |
Chivalry – Deadliest Warrior | PC | – |
No, no proprio non ci siamo:
-hai usato 6 volte il grassetto
-i voti hanno la virgola anziché il puntino
-la tua sciarpetta non è abbastanza mascula
-l’intervento di Farenz ha uno yoctosecondo di ritardo
-la tua Z di Zelda è troppo dolce
….aspetta non mi vengono altre cagate, ci penso su e scrivo un altro post!
A me il video è piaciuto molto, ben organizzato e scorre veloce, un indice per chi non vuol vedere tutto ci starebbe bene come già detto.
Il discorso del contributo di altri come Farenz che ha espresso il suo parere sul Zelda ci sta benissimo, magari appunto come dicevano se alcuni giochi sono già stati spolpati da altri dell’angolo ben venga un loro video commento.
Per la cadenza mensile mi sa che di lavoro ne hai da fare, buona fortuna e continua così!
Complimenti Viper!
Sono d’accordo con chi dice che il minutaggio sia troppo lungo, soprattutto per te, poi chi è tuo un vero fan trova il tempo di seguirti.
Spero continuerai con queste video-riviste, tra poco ti invierò una mail chiedendoti il mitico file Excel :)
Eh si, le riviste cartacee hanno fatto quasi il loro corso, io stesso continuo ad acquistare PlayStation Magazine e PSM per nostalgia, visto che le pagine web di news e recensioni sono migliori e più comode al giorno d’oggi.
Ciao, buona idea, ma anche in questo caso io sono contrario, io da sempre sono contrario alla tecnologia eccessivamente invasiva, ergo preferirò sempre un contributo cartaceo alla mia passione, piuttosto che girare per la città, o al gabicesso, o sul bus, con un tab…ah già, io neanche l’ho preso un tablet e non penso neanche di farlo.
ottima super videoreviews!chissà quanto ti ciè voluto,viper,fatti assumere da spaziogames!
Grandissima idea, bravo Viper!!!